- MENU PRZEDMIOTOWE
- Informacje ogólne
- Dane Statystyczne Uczelni
- Dane statystyczne 2019
Dane statystyczne 2019
PRACOWNICY UCZELNI | ||
Nauczyciele akademiccy | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni |
Profesor/Profesor zwyczajny | 43 | 0,3 |
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący | 134 | 0,5 |
Adiunkt | 228 | 2 |
Asystent | 30 | 3,4 |
Inne | 126 | 7 |
Ogółem: | 561 | 13,2 |
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni |
Ogółem: | 535 | 27 |
KIERUNKI STUDIÓW | ||||
Kierunek | Stac. I st. | Stac. II st. | Niest. I st. | Niest. II st. |
Analityka gospodarcza | 97 | 53 |
|
|
Business Informatics | 23 |
|
|
|
Business Management | 48 | 25 |
| 23 |
Ekonomia biznesu i finanse | 150 | 61 | 62 | 31 |
Ekonomia | 225 | 90 | 114 | 49 |
Executive MBA |
|
|
| 66 |
Finance | 35 | 27 |
| 20 |
Finanse i rachunkowość | 838 | 364 | 905 | 530 |
w tym specjalności BSF, MSF | 75 | 19 |
|
|
Gospodarka przestrzenna |
| 79 |
| 28 |
Informatyka w biznesie | 185 | 87 | 360 | 307 |
w tym specjalnosć BiBI | 38 |
|
|
|
International Business | 38 | 25 |
|
|
Konsulting prawny i gospodarczy |
|
|
| 92 |
Logistyka | 207 | 62 | 360 | 165 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 350 | 99 | 107 | 32 |
w tym specjalności BiIB, MiIB | 97 | 30 |
|
|
Rachunkowość i controlling | 82 | 111 | 50 | 168 |
Turystyka | 24 |
|
|
|
Zarządzanie | 604 | 270 | 487 | 475 |
w tym MBA |
|
|
| 100 |
w tym specjalności BBM i MBM | 70 | 20 |
| 34 |
w tym specjalność BiMM | 37 |
|
|
|
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce | 158 | 82 | 85 | 45 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 941 | 186 | 199 | 250 |
STUDENCI UCZELNI | |
Filia w Jeleniej Górze: | 698 |
Niestacjonarne I stopnia | 147 |
Niestacjonarne II stopnia | 76 |
Stacjonarne I stopnia | 332 |
Stacjonarne II stopnia | 143 |
Wrocław: | 9938 |
Niestacjonarne I stopnia | 2 582 |
Niestacjonarne II stopnia | 2 205 |
Stacjonarne I stopnia | 3 673 |
Stacjonarne II stopnia | 1 478 |
Studenci ogółem: | 10 636 |
LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH | |
Studia niestacjonarne | 53 |
Studia stacjonarne | 198 |
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ | |
Studia stacjonarne | 23 |