- MENU PRZEDMIOTOWE
- Informacje ogólne
- Dane Statystyczne Uczelni
- Dane statystyczne 2020
Dane statystyczne 2020
PRACOWNICY UCZELNI | |||
Nauczyciele akademiccy | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
Profesor/Profesor zwyczajny | 37 | 1,1 | 2 |
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący | 160 | 0,5 | 1 |
Adiunkt | 199 | 1,7 | 4 |
Asystent | 36 | 3 | 6 |
Inne | 114 | 3,8 | 8 |
Ogółem: | 546 | 10,1 | 21 |
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
Ogółem: | 553 | 17,7 | 34 |
KIERUNKI STUDIÓW | ||||
Kierunek | Stac. I st. | Stac. II st. | Niest. I st. | Niest. II st. |
Analityka gospodarcza | 105 | 59 |
|
|
Business Informatics | 42 |
|
|
|
Business Management | 82 | 51 |
| 48 |
Ekonomia biznesu i finanse | 156 | 57 | 72 | 29 |
Ekonomia | 209 | 87 | 161 | 56 |
Executive MBA |
|
|
| 120 |
Finance | 68 | 54 |
| 44 |
Finanse i rachunkowość | 713 | 199 | 793 | 275 |
w tym specjalności BSF | 36 |
|
|
|
Gospodarka przestrzenna |
| 75 |
| 39 |
Informatyka w biznesie | 143 | 85 | 343 | 357 |
w tym specjalnosć BiBI | 17 |
|
|
|
International Business | 64 | 48 |
|
|
Konsulting prawny i gospodarczy |
|
|
| 80 |
Logistyka | 184 | 56 | 322 | 183 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 265 | 95 | 99 | 33 |
w tym specjalności BiIB | 47 |
|
|
|
Rachunkowość i controlling | 172 | 209 | 116 | 336 |
Turystyka | 7 |
|
|
|
Zarządzanie | 543 | 216 | 416 | 361 |
w tym specjalności BBM | 43 |
|
|
|
w tym specjalności BiMM | 23 |
|
|
|
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce | 159 | 105 | 83 | 58 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 919 | 132 | 213 | 187 |
STUDENCI UCZELNI | |
Filia w Jeleniej Górze: | 726 |
Niestacjonarne I stopnia | 155 |
Niestacjonarne II stopnia | 87 |
Stacjonarne I stopnia | 322 |
Stacjonarne II stopnia | 162 |
Wrocław: | 9457 |
Niestacjonarne I stopnia | 2 463 |
Niestacjonarne II stopnia | 2 119 |
Stacjonarne I stopnia | 3 509 |
Stacjonarne II stopnia | 1 366 |
Studenci ogółem: | 10 183 |
LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH | |
Studia niestacjonarne | 53 |
Studia stacjonarne | 127 |
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ | |
Studia stacjonarne | 43 |