- MENU PRZEDMIOTOWE
- Informacje ogólne
- Dane Statystyczne Uczelni
- Dane Statystyczne 2021
Dane Statystyczne 2021
PRACOWNICY UCZELNI | |||
Nauczyciele akademiccy | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
Profesor/Profesor zwyczajny | 32 | 1,1 | 2 |
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący | 157 |
| |
Adiunkt | 198 | 0,9 | 2 |
Asystent | 32 | 4,8 | 10 |
Inne | 108 | 2,5 | 5 |
Ogółem: | 527 | 9,3 | 19 |
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
Ogółem: | 548 | 19,6 | 34 |
KIERUNKI STUDIÓW | ||||
Kierunek | Stac. I st. | Stac. II st. | Niest. I st. | Niest. II st. |
Analityka gospodarcza | 114 | 50 |
|
|
Business Informatics | 56 |
|
|
|
Business Management | 125 | 47 |
| 65 |
Ekonomia biznesu i finanse | 123 | 54 | 80 | 30 |
Ekonomia | 196 | 92 | 182 | 37 |
Executive MBA |
|
|
| 87 |
Finance | 99 | 43 |
| 48 |
Finanse i rachunkowość | 592 | 157 | 640 | 227 |
Gospodarka przestrzenna |
| 56 |
| 55 |
Informatyka w biznesie | 120 | 88 | 305 | 357 |
International Business | 107 | 39 |
|
|
Konsulting prawny i gospodarczy |
|
|
| 84 |
Logistyka | 175 | 45 | 257 | 174 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 206 | 102 | 82 | 38 |
Rachunkowość i controlling | 272 | 158 | 180 | 341 |
Zarządzanie | 459 | 190 | 376 | 344 |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce | 130 | 81 | 78 | 49 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 819 | 99 | 259 | 193 |
STUDENCI UCZELNI | |
Filia w Jeleniej Górze: | 625 |
Niestacjonarne I stopnia | 158 |
Niestacjonarne II stopnia | 79 |
Stacjonarne I stopnia | 253 |
Stacjonarne II stopnia | 135 |
Wrocław: | 8 837 |
Niestacjonarne I stopnia | 2 281 |
Niestacjonarne II stopnia | 2 050 |
Stacjonarne I stopnia | 3 340 |
Stacjonarne II stopnia | 1 166 |
Studenci ogółem: | 9 462 |
LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH | |
Studia niestacjonarne | 20 |
Studia stacjonarne | 80 |
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ | |
Studia stacjonarne | 54 |